プレイヤーランク
ランクが上がると、ブーストが回復し、フレンド数が増えます。 現在ランク400が上限で、401以上の必要経験値は予想です。 上限に達しても経験値は累積されていきます。1ランクごと(700までの予想)の詳細はコチラ
| ランク | 経験値 | フレンド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 50 |
| 5 | 2,960 | 52 |
| 10 | 16,960 | 54 |
| 15 | 40,960 | 56 |
| 20 | 74,160 | 58 |
| 25 | 115,360 | 60 |
| 30 | 164,560 | 62 |
| 35 | 221,760 | 64 |
| 40 | 286,960 | 66 |
| 45 | 360,160 | 68 |
| 50 | 441,360 | 70 |
| 55 | 530,560 | 71 |
| 60 | 627,760 | 72 |
| 65 | 732,960 | 73 |
| 70 | 846,160 | 74 |
| 75 | 967,360 | 75 |
| 80 | 1,096,560 | 76 |
| 85 | 1,233,760 | 77 |
| 90 | 1,378,960 | 78 |
| 95 | 1,532,160 | 79 |
| 100 | 1,693,360 | 80 |
| 105 | 1,896,160 | 81 |
| 110 | 2,182,160 | 82 |
| 115 | 2,573,760 | 83 |
| 120 | 3,082,160 | 84 |
| 125 | 3,712,960 | 85 |
| 130 | 4,468,960 | 86 |
| 135 | 5,351,560 | 87 |
| 140 | 6,361,460 | 88 |
| 145 | 7,499,010 | 89 |
| 150 | 8,764,460 | 90 |
| 155 | 10,157,910 | 91 |
| 160 | 11,679,360 | 92 |
| 165 | 13,328,810 | 93 |
| 170 | 15,106,260 | 94 |
| 175 | 17,011,710 | 95 |
| 180 | 19,045,160 | 96 |
| 185 | 21,206,610 | 97 |
| 190 | 23,496,060 | 98 |
| 195 | 25,913,510 | 99 |
| 200 | 28,458,960 | 100 |
| 205 | 31,132,410 | |
| 210 | 33,933,860 | 101 |
| 215 | 36,863,310 | |
| 220 | 39,920,760 | 102 |
| 225 | 43,106,210 | |
| 230 | 46,419,660 | 103 |
| 235 | 49,861,110 | |
| 240 | 53,430,560 | 104 |
| 245 | 57,128,010 | |
| 250 | 60,953,460 | 105 |
| 255 | 64,906,910 | |
| 260 | 68,988,360 | 106 |
| 265 | 73,197,810 | |
| 270 | 77,535,260 | 107 |
| 275 | 82,000,710 | |
| 280 | 86,594,160 | 108 |
| 285 | 91,315,610 | |
| 290 | 96,165,060 | 109 |
| 295 | 101,142,510 | |
| 300 | 106,247,960 | 110 |
| 305 | 111,481,410 | |
| 310 | 116,842,860 | 111 |
| 315 | 122,332,310 | |
| 320 | 127,949,760 | 112 |
| 325 | 133,695,210 | |
| 330 | 139,568,660 | 113 |
| 335 | 145,570,110 | |
| 340 | 151,699,560 | 114 |
| 345 | 157,957,010 | |
| 350 | 164,342,460 | 115 |
| 355 | 170,855,910 | |
| 360 | 177,497,360 | 116 |
| 365 | 184,266,810 | |
| 370 | 191,164,260 | 117 |
| 375 | 198,189,710 | |
| 380 | 205,343,160 | 118 |
| 385 | 212,624,610 | |
| 390 | 220,034,060 | 119 |
| 395 | 227,571,510 | |
| 400 | 235,236,960 | 120 |
| 450 | 318,931,460 | |
| 500 | 415,425,960 | |
| 550 | 524,720,460 | |
| 600 | 646,814,960 | |
| 650 | 781,709,460 | |
| 700 | 929,403,960 | |
| 750 | 1,089,898,460 | |
| 800 | 1,263,192,960 | |
| 850 | 1,449,287,460 | |
| 900 | 1,648,181,960 | |
| 950 | 1,859,876,460 | |
| 1000 | 2,084,370,960 |
キャラランク
ライブをすると編成で使用したキャラに経験値が入り、ランクが上がると様々な報酬が貰えます。 経験値はセンターに置いたキャラのみ2倍になります。☆必要経験値
1ランクごとの詳細はコチラ
| ランク | 累計経験値 | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 5 | 4,050 | 1,550 |
| 10 | 12,550 | 1,800 |
| 15 | 22,300 | 2,050 |
| 20 | 33,750 | 2,750 |
| 25 | 51,250 | 4,000 |
| 30 | 75,000 | 5,250 |
| 35 | 104,850 | 6,400 |
| 40 | 139,850 | 7,400 |
| 45 | 179,850 | 8,400 |
| 50 | 225,000 | 9,550 |
| 55 | 275,750 | 10,550 |
| 60 | 331,500 | 11,550 |
| 65 | 392,250 | 12,550 |
| 70 | 457,000 | 13,150 |
| 75 | 524,250 | 13,650 |
| 80 | 594,000 | 14,150 |
| 85 | 666,250 | 14,650 |
| 90 | 741,000 | 15,150 |
| 95 | 818,250 | 15,650 |
| 100 | 900,000 | 18,150 |
☆キャラランクアップ報酬
・ランク2~55
ポテンシャル上限解放
※解放が可能になるだけで、上限解放を行うには別にコインが必要。
・ランク10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
専用スキル練習チケット 3枚
・ランク10
初期☆2 3D衣装
・ランク10
初期☆2 ヘア・アクセ
・ランク100
3D 専用モーション
☆獲得経験値
ライブをしたときに入る、キャラ経験値一覧。 「パス」は「ガルパパス(課金アイテム)」。ブースト2,3ではパス所持の方が経験値が多く手に入る。
| パスあり | センター | 非センター |
| ブ0 | 100 | 50 |
| ブ1 | 500 | 250 |
| ブ2 | 1000 | 250 |
| ブ3 | 1500 | 750 |
| パスなし | センター | 非センター |
| ブ0 | 100 | 50 |
| ブ1 | 500 | 250 |
| ブ2 | 600 | 300 |
| ブ3 | 700 | 350 |
バンドランク
ライブをすると、キャラランクとは別に、編成で使用したキャラのバンドに経験値が入り、ランクが上がると様々な報酬が貰える。| レベル | 累計経験値 | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 400 | 400 |
| 3 | 1,000 | 600 |
| 4 | 2,000 | 1,000 |
| 5 | 3,400 | 1,400 |
| 6 | 5,200 | 1,800 |
| 7 | 7,400 | 2,200 |
| 8 | 10,000 | 2,600 |
| 9 | 13,000 | 3,000 |
| 10 | 16,400 | 3,400 |
| 11 | 20,200 | 3,800 |
| 12 | 24,400 | 4,200 |
| 13 | 29,000 | 4,600 |
| 14 | 34,000 | 5,000 |
| 15 | 39,400 | 5,400 |
| 16 | 45,200 | 5,800 |
| 17 | 51,400 | 6,200 |
| 18 | 58,000 | 6,600 |
| 19 | 65,000 | 7,000 |
| 20 | 72,400 | 7,400 |
| 21 | 81,400 | 9,000 |
| 22 | 93,600 | 12,200 |
| 23 | 109,400 | 15,800 |
| 24 | 129,200 | 19,800 |
| 25 | 153,400 | 24,200 |
| 26 | 182,400 | 29,000 |
| 27 | 216,600 | 34,200 |
| 28 | 256,400 | 39,800 |
| 29 | 302,200 | 45,800 |
| 30 | 354,400 | 52,200 |
| 31 | 414,000 | 59,600 |
| 32 | 482,500 | 68,500 |
| 33 | 561,900 | 79,400 |
| 34 | 654,700 | 92,800 |
| 35 | 763,900 | 109,200 |
| 36 | 893,500 | 129,600 |
| 37 | 1,048,500 | 155,000 |
| 38 | 1,234,900 | 186,400 |
| 39 | 1,459,700 | 224,800 |
| 40 | 1,730,900 | 271,200 |
| 41 | 2,058,500 | 327,600 |
| 42 | 2,454,500 | 396,000 |
| 43 | 2,932,900 | 478,400 |
| 44 | 3,509,700 | 576,800 |
| 45 | 4,202,900 | 693,200 |
| 46 | 5,032,500 | 829,600 |
| 47 | 6,020,500 | 988,000 |
| 48 | 7,190,900 | 1,170,400 |
| 49 | 8,569,700 | 1,378,800 |
| 50 | 10,184,900 | 1,615,200 |
☆獲得経験値
ライブをしたときに入る、バンドランク経験値一覧。経験値は編成したバンドメンバーの人数分だけ貰える。キャラランクと同様、ガルパパスを持っていると、経験値がたくさん手に入る。
| パスあり | 1人 | 5人 |
| ブ0 | 75 | 375 |
| ブ1 | 375 | 1875 |
| ブ2 | 900 | 4500 |
| ブ3 | 1125 | 5625 |
| パスなし | 1人 | 5人 |
| ブ0 | 75 | 375 |
| ブ1 | 375 | 1875 |
| ブ2 | 450 | 2250 |
| ブ3 | 525 | 2625 |